Phân loại: Reagent
Thương hiệu: Angene
| AS Number | 100243-39-8 |
| Catalog Number | AG0001CT(AGN-PC-0NUXU4) |
| Chemical Name | 3-Pyrrolidinol, (3S)- |
| IUPAC Name | (3S)-pyrrolidin-3-ol |
| InChI | InChI=1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1 |
| InChI Key | JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-N |
| MDL Number | MFCD00192426 |
| Molecular Formula | C4H9NO |
| Molecular Weight | 87.1204 |
| SMILES | O[C@@H]1CNCC1 |
| Synonyms |
100243-39-8, (S)-3-Hydroxypyrrolidine, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (3S)-pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-3-Pyrrolidinol, 3-Pyrrolidinol, (3S)-, (3S)-3-PYRROLIDINOL, (3S)-3-HYDROXYPYRROLIDINE, MFCD00192426, (S)-3-hydroxy-pyrrolidine, (S)-(-)-3-HYDROXYPYRROLIDINE, (S)-(-)-3-Pyrrolidinol |
| Complexity | 46.8 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 1 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Exact Mass | 87.068g/mol |
| Formal Charge | 0 |
| Heavy Atom Count | 6 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Molecular Weight | 87.122g/mol |
| Monoisotopic Mass | 87.068g/mol |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Topological Polar Surface Area | 32.3A^2 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| XLogP3 | -0.7 |
GHS Hazard and Precautionary Statements
| Symbol: | |
| Hazard statements | H315-H319-H335 |
| Precuationary statements | P261-P305+P351+P338 |
| Siginal words |